팀기록
| 순위 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0.900 | 18 | 2 | 84.35 | 21.90 | 44.25 | 10.05 | 2.25 | 56.3% | 32.4% | 75.2% |
| 2 | 20 | 0.850 | 17 | 3 | 85.55 | 22.55 | 38.40 | 10.65 | 3.35 | 53.1% | 35.4% | 77.7% |
| 3 | 20 | 0.800 | 16 | 4 | 78.50 | 21.20 | 40.65 | 8.10 | 3.35 | 51.8% | 34.5% | 72.8% |
| 4 | 20 | 0.750 | 15 | 5 | 75.00 | 18.40 | 39.00 | 7.35 | 3.60 | 53.0% | 34.9% | 73.0% |
| 5 | 20 | 0.600 | 12 | 8 | 79.25 | 19.00 | 38.45 | 7.00 | 2.15 | 55.1% | 32.8% | 75.9% |
| 6 | 20 | 0.450 | 9 | 11 | 74.00 | 19.40 | 34.00 | 8.40 | 3.15 | 52.8% | 31.8% | 73.4% |
| 7 | 20 | 0.400 | 8 | 12 | 68.60 | 16.00 | 33.50 | 6.50 | 1.90 | 48.8% | 31.8% | 72.4% |
| 8 | 20 | 0.350 | 7 | 13 | 73.90 | 16.95 | 37.15 | 7.15 | 2.40 | 46.2% | 30.9% | 78.0% |
| 9 | 20 | 0.200 | 4 | 16 | 62.70 | 16.15 | 36.85 | 5.20 | 1.55 | 47.8% | 26.9% | 69.8% |
| 10 | 20 | 0.150 | 3 | 17 | 65.00 | 15.95 | 34.90 | 5.90 | 2.20 | 48.6% | 31.8% | 72.1% |
| 11 | 20 | 0.050 | 1 | 19 | 56.20 | 12.60 | 30.35 | 6.65 | 1.55 | 44.7% | 25.3% | 72.4% |










