팀기록
| 순위 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0.909 | 10 | 1 | 81.55 | 20.55 | 43.82 | 9.82 | 2.55 | 56.7% | 32.7% | 73.3% |
| 2 | 8 | 0.875 | 7 | 1 | 83.00 | 22.13 | 40.50 | 9.75 | 4.38 | 54.0% | 31.5% | 79.6% |
| 3 | 9 | 0.778 | 7 | 2 | 78.22 | 20.22 | 37.33 | 8.56 | 3.22 | 51.0% | 33.6% | 72.2% |
| 4 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 72.50 | 17.30 | 38.90 | 8.30 | 3.40 | 55.4% | 30.4% | 76.6% |
| 5 | 11 | 0.636 | 7 | 4 | 77.91 | 18.45 | 36.18 | 7.36 | 2.09 | 56.4% | 31.7% | 75.6% |
| 6 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 69.20 | 16.20 | 34.10 | 6.60 | 2.50 | 48.4% | 29.6% | 72.9% |
| 7 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 75.80 | 18.30 | 38.60 | 8.50 | 1.80 | 48.0% | 28.3% | 80.2% |
| 8 | 11 | 0.364 | 4 | 7 | 72.00 | 18.73 | 34.36 | 8.27 | 2.55 | 51.7% | 31.8% | 69.4% |
| 9 | 11 | 0.182 | 2 | 9 | 62.36 | 15.18 | 35.91 | 5.00 | 1.36 | 47.7% | 27.0% | 70.7% |
| 10 | 8 | 0.125 | 1 | 7 | 57.50 | 11.75 | 29.00 | 7.00 | 0.88 | 44.3% | 27.2% | 74.1% |
| 11 | 9 | 0.111 | 1 | 8 | 65.89 | 15.89 | 36.89 | 5.33 | 2.22 | 51.3% | 32.0% | 70.8% |










