기부금내역
기부금의 수입ㆍ지출 명세(2025년)
| 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|
| 전기이월 | - | - | - |
| 1월 | - | - | - |
| 2월 | - | - | - |
| 3월 | - | - | - |
| 4월 | - | - | - |
| 5월 | - | - | - |
| 6월 | - | - | - |
| 7월 | - | - | - |
| 8월 | - | - | - |
| 9월 | - | - | - |
| 10월 | - | - | - |
| 11월 | - | - | - |
| 12월 | - | - | - |
| 합계 | - | - | - |
기부금 지출 명세서(2025년)
| 지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명(단체명/개인) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | - | - | - | - |
| 2월 | - | - | - | - |
| 3월 | - | - | - | - |
| 4월 | - | - | - | - |
| 5월 | - | - | - | - |
| 6월 | - | - | - | - |
| 7월 | - | - | - | - |
| 8월 | - | - | - | - |
| 9월 | - | - | - | - |
| 10월 | - | - | - | - |
| 11월 | - | - | - | - |
| 12월 | - | - | - | - |
기부금의 수입ㆍ지출 명세(2024년)
| 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|
| 전기이월 | - | - | - |
| 1월 | - | - | - |
| 2월 | - | - | - |
| 3월 | - | - | - |
| 4월 | - | - | - |
| 5월 | - | - | - |
| 6월 | - | - | - |
| 7월 | - | - | - |
| 8월 | - | - | - |
| 9월 | - | - | - |
| 10월 | - | - | - |
| 11월 | - | - | - |
| 12월 | - | - | - |
| 합계 | - | - | - |
기부금 지출 명세서(2024년)
| 지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명(단체명/개인) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | - | - | - | - |
| 2월 | - | - | - | - |
| 3월 | - | - | - | - |
| 4월 | - | - | - | - |
| 5월 | - | - | - | - |
| 6월 | - | - | - | - |
| 7월 | - | - | - | - |
| 8월 | - | - | - | - |
| 9월 | - | - | - | - |
| 10월 | - | - | - | - |
| 11월 | - | - | - | - |
| 12월 | - | - | - | - |
기부금의 수입ㆍ지출 명세(2023년)
| 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|
| 전기이월 | - | - | - |
| 1월 | - | - | - |
| 2월 | - | - | - |
| 3월 | - | - | - |
| 4월 | - | - | - |
| 5월 | - | - | - |
| 6월 | - | - | - |
| 7월 | - | - | - |
| 8월 | - | - | - |
| 9월 | - | - | - |
| 10월 | - | - | - |
| 11월 | - | - | - |
| 12월 | - | - | - |
| 합계 | - | - | - |
기부금 지출 명세서(2023년)
| 지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명(단체명/개인) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | - | - | - | - |
| 2월 | - | - | - | - |
| 3월 | - | - | - | - |
| 4월 | - | - | - | - |
| 5월 | - | - | - | - |
| 6월 | - | - | - | - |
| 7월 | - | - | - | - |
| 8월 | - | - | - | - |
| 9월 | - | - | - | - |
| 10월 | - | - | - | - |
| 11월 | - | - | - | - |
| 12월 | - | - | - | - |
기부금의 수입ㆍ지출 명세(2022년)
| 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|
| 전기이월 | - | - | 424,569원 |
| 1월 | - | - | - |
| 2월 | - | - | - |
| 3월 | - | - | - |
| 4월 | - | - | - |
| 5월 | - | - | - |
| 6월 | - | - | - |
| 7월 | - | - | - |
| 8월 | - | - | - |
| 9월 | - | - | - |
| 10월 | - | - | - |
| 11월 | - | - | - |
| 12월 | - | - | - |
| 합계 | - | - | 424,569원 |
| 기본순자산편입액 | - | - | 424,569원 |
| 차기이월 | - | - | - |
기부금 지출 명세서(2022년)
| 지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명(단체명/개인) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | - | - | - | - |
| 2월 | - | - | - | - |
| 3월 | - | - | - | - |
| 4월 | - | - | - | - |
| 5월 | - | - | - | - |
| 6월 | - | - | - | - |
| 7월 | - | - | - | - |
| 8월 | - | - | - | - |
| 9월 | - | - | - | - |
| 10월 | - | - | - | - |
| 11월 | - | - | - | - |
| 12월 | - | - | - | - |
기부금의 수입ㆍ지출 명세(2021년)
| 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|
| 전기이월 | - | - | 424,569원 |
| 1월 | - | - | - |
| 2월 | - | - | - |
| 3월 | - | - | - |
| 4월 | - | - | - |
| 5월 | - | - | - |
| 6월 | - | - | - |
| 7월 | - | - | - |
| 8월 | - | - | - |
| 9월 | - | - | - |
| 10월 | - | - | - |
| 11월 | - | - | - |
| 12월 | - | - | - |
| 합계 | 424,569원 | - | 424,569원 |
| 기본순자산편입액 | - | - | |
| 차기이월 | - | - | 424,569원 |
기부금 지출 명세서(2021년)
| 지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명(단체명/개인) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | - | - | - | - |
| 2월 | - | - | - | - |
| 3월 | - | - | - | - |
| 4월 | - | - | - | - |
| 5월 | - | - | - | - |
| 6월 | - | - | - | - |
| 7월 | - | - | - | - |
| 8월 | - | - | - | - |
| 9월 | - | - | - | - |
| 10월 | - | - | - | - |
| 11월 | - | - | - | - |
| 12월 | - | - | - | - |
기부금의 수입ㆍ지출 명세(2020년)
| 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|
| 1월 | - | - | - |
| 2월 | - | - | - |
| 3월 | - | - | - |
| 4월 | - | - | - |
| 5월 | - | - | - |
| 6월 | - | - | - |
| 7월 | 424,569원 | - | 424,569원 |
| 8월 | - | - | - |
| 9월 | - | - | - |
| 10월 | - | - | - |
| 11월 | - | - | - |
| 12월 | - | - | - |
| 합계 | 424,569원 | - | 424,569원 |
기부금 지출 명세서(2020년)
| 지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명(단체명/개인) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | - | - | - | - |
| 2월 | - | - | - | - |
| 3월 | - | - | - | - |
| 4월 | - | - | - | - |
| 5월 | - | - | - | - |
| 6월 | - | - | - | - |
| 7월 | - | - | - | - |
| 8월 | - | - | - | - |
| 9월 | - | - | - | - |
| 10월 | - | - | - | - |
| 11월 | - | - | - | - |
| 12월 | - | - | - | - |
기부금의 수입ㆍ지출 명세(2019년)
| 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|
| 1월 | - | - | - |
| 2월 | - | - | - |
| 3월 | - | - | - |
| 4월 | - | - | - |
| 5월 | - | - | - |
| 6월 | - | - | - |
| 7월 | - | - | - |
| 8월 | - | - | - |
| 9월 | - | - | - |
| 10월 | - | - | - |
| 11월 | - | - | - |
| 12월 | - | - | - |
기부금 지출 명세서(2019년)
| 지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명(단체명/개인) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | - | - | - | - |
| 2월 | - | - | - | - |
| 3월 | - | - | - | - |
| 4월 | - | - | - | - |
| 5월 | - | - | - | - |
| 6월 | - | - | - | - |
| 7월 | - | - | - | - |
| 8월 | - | - | - | - |
| 9월 | - | - | - | - |
| 10월 | - | - | - | - |
| 11월 | - | - | - | - |
| 12월 | - | - | - | - |
기부금의 수입ㆍ지출 명세(2018년)
| 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|
| 1월 | - | - | - |
| 2월 | - | - | - |
| 3월 | - | - | - |
| 4월 | - | - | - |
| 5월 | - | - | - |
| 6월 | - | - | - |
| 7월 | - | - | - |
| 8월 | - | - | - |
| 9월 | - | - | - |
| 10월 | - | - | - |
| 11월 | - | - | - |
| 12월 | - | - | - |
기부금 지출 명세서(2018년)
| 지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명(단체명/개인) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | - | - | - | - |
| 2월 | - | - | - | - |
| 3월 | - | - | - | - |
| 4월 | - | - | - | - |
| 5월 | - | - | - | - |
| 6월 | - | - | - | - |
| 7월 | - | - | - | - |
| 8월 | - | - | - | - |
| 9월 | - | - | - | - |
| 10월 | - | - | - | - |
| 11월 | - | - | - | - |
| 12월 | - | - | - | - |
기부금의 수입ㆍ지출 명세(2017년)
| 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|
| 1월 | - | - | - |
| 2월 | - | - | - |
| 3월 | - | - | - |
| 4월 | - | - | - |
| 5월 | - | - | - |
| 6월 | - | - | - |
| 7월 | - | - | - |
| 8월 | - | - | - |
| 9월 | - | - | - |
| 10월 | - | - | - |
| 11월 | - | - | - |
| 12월 | - | - | - |
기부금 지출 명세서(2017년)
| 지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명(단체명/개인) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | - | - | - | - |
| 2월 | - | - | - | - |
| 3월 | - | - | - | - |
| 4월 | - | - | - | - |
| 5월 | - | - | - | - |
| 6월 | - | - | - | - |
| 7월 | - | - | - | - |
| 8월 | - | - | - | - |
| 9월 | - | - | - | - |
| 10월 | - | - | - | - |
| 11월 | - | - | - | - |
| 12월 | - | - | - | - |
기부금의 수입ㆍ지출 명세(2016년)
| 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|
| 1월 | - | - | - |
| 2월 | - | - | - |
| 3월 | - | - | - |
| 4월 | - | - | - |
| 5월 | - | - | - |
| 6월 | - | - | - |
| 7월 | - | - | - |
| 8월 | - | - | - |
| 9월 | - | - | - |
| 10월 | - | - | - |
| 11월 | - | - | - |
| 12월 | - | - | - |
기부금 지출 명세서(2016년)
| 지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명(단체명/개인) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | - | - | - | - |
| 2월 | - | - | - | - |
| 3월 | - | - | - | - |
| 4월 | - | - | - | - |
| 5월 | - | - | - | - |
| 6월 | - | - | - | - |
| 7월 | - | - | - | - |
| 8월 | - | - | - | - |
| 9월 | - | - | - | - |
| 10월 | - | - | - | - |
| 11월 | - | - | - | - |
| 12월 | - | - | - | - |