선수정보
|
차민건 # 13 빅볼 농구(5X5)
목포대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2019 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 08.31 |
| 08.23 |
| 08.23 |
| 08.23 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J.U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 동그라미 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUSF 농구(남) 클럽챔피언십 2024 남부지역 예선 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
