선수정보
|
정성조 # 7 프렌즈 농구(5X5)
성균관대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 72 | 11 | 9 | 16 | 1 | 18 | 9 | 9 |
| 8 | 167 | 23 | 33 | 23 | 9 | 38 | 17 | 40 |
| 8 | 221 | 15 | 42 | 18 | 6 | 51 | 29 | 32 |
| 7 | 155 | 15 | 24 | 16 | 7 | 37 | 20 | 21 |
| 6 | 212 | 9 | 44 | 29 | 8 | 76 | 28 | 13 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 08.13 |
| 08.10 |
| 08.02 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGN | 12 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| MOVE | 31 | 4 | 3 | 7 | 0 | 8 | 4 | 3 |
| 싸이클론 | 29 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 |
KUSF 농구(남) 클럽챔피언십 2024 중부지역 예선 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 72 | 11 | 9 | 16 | 1 | 18 | 9 | 9 |
