선수정보
|
구서연 # 23
IN-HIGH 농구(5X5)
인하대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 33 | 14 | 13 | 13 | 0 | 13 | 1 | 4 |
| 6 | 59 | 9 | 25 | 7 | 2 | 22 | 2 | 9 |
| 4 | 35 | 10 | 15 | 14 | 0 | 11 | 3 | 4 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 08.07 |
| 08.07 |
| 08.02 |
| 08.02 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miss B | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| BLUE FLAME | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ISOLATION | 8 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| CHANCE(여) | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 |
KUSF 클럽챔피언십 전국예선(여) 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 33 | 14 | 13 | 13 | 0 | 13 | 1 | 4 |