선수정보
|
우승호 # 14 ISSUE 농구(5X5)
경기대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 29 | 3 | 16 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 |
| 3 | 26 | 4 | 14 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 2 | 25 | 2 | 17 | 3 | 0 | 6 | 2 | 7 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.04 |
| 05.01 |
| 04.30 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOO | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 파인 | 12 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| SSBC | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
교내 대회: 제8회 서울과기대 총장배 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 29 | 3 | 16 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 |
