선수정보
|
이민용 # 11 빅볼 농구(5X5)
목포대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 48 | 2 | 19 | 1 | 0 | 9 | 8 | 6 |
| 5 | 50 | 6 | 9 | 6 | 2 | 13 | 5 | 9 |
| 3 | 32 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 08.23 |
| 08.23 |
| 08.22 |
| 08.22 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J.U | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 태양농구회 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| ZEUS | 17 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| ARTBA | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
KUSF 클럽챔피언십 남부예선(남) 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 48 | 2 | 19 | 1 | 0 | 9 | 8 | 6 |
