선수정보
|
강현근 # G GIANTs 농구(5X5)
중앙대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 18 | 3 | 14 | 1 | 10 | 7 | 0 | 4 |
| 2 | 14 | 2 | 12 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 5 | 60 | 5 | 50 | 11 | 4 | 22 | 2 | 11 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 10.27 |
| 10.27 |
| 10.26 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프렌즈 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한마음 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 농우회 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
KUSF 농구(남) 클럽챔피언십 2024 플레이오프 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
