선수정보
|
이제열 # 22 콘돌 농구(5X5)
수원대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2023 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17 | 6 | 21 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 |
| 5 | 23 | 14 | 15 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 7 | 14 | 6 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 03.29 |
| 03.29 |
| 03.29 |
| 03.28 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피버스 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| TAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 볼케이노 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| SFA | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
교내대회: 2026 홍익대 JUMP배 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17 | 6 | 21 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 |
