선수정보
|
김민규 # 43 퍼펙트 야구
명지대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.833 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10.50 | 2.1 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.20 | 4.2 | 3 | 10 | 3 |
| 3 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9.63 | 7.2 | 11 | 14 | 5 |
| 2 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12.60 | 5.0 | 9 | 13 | 8 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 07.25 |
| 07.07 |
| 07.07 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레이더스 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.50 | 2 0/3 | 3 | 4 | 1 |
| BRAVES | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 99.99 | 0 1/3 | 0 | 1 | 0 |
| Turtles | 0.500 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
KUSF 클럽챔피언십 중부예선(남) 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.833 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10.50 | 2.1 | 3 | 5 | 1 |
