선수정보
![]() |
이윤하 # 14 흑룡(중앙대) 농구(5X5)
중앙대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28 | 1 | 11 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 8 | 36 | 3 | 36 | 18 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 7 | 22 | 4 | 29 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 3 | 13 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 08.12 |
| 08.12 |
| 08.08 |
| 08.08 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUTIME | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 농덕 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 농덕 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 가라말 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 |
KUSF 농구(여) 클럽챔피언십 2024 전국예선 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28 | 1 | 11 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 |

