팀기록
| 순위 | 경기수 | 승 | 패 | 세트승 | 총득점 | 서브 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 14 | 294 | 49 | 6 |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 12 | 317 | 39 | 8 |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 11 | 249 | 25 | 7 |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 199 | 19 | 5 |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 214 | 28 | 5 |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 166 | 9 | 2 |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 210 | 21 | 9 |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 241 | 37 | 2 |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 156 | 28 | 2 |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 160 | 12 | 4 |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 176 | 14 | 7 |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 158 | 28 | 3 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 139 | 16 | 1 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 131 | 22 | 3 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 120 | 9 | 0 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 121 | 14 | 1 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 136 | 6 | 5 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 109 | 16 | 2 |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 178 | 19 | 5 |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 78 | 12 | 0 |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 91 | 3 | 0 |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 58 | 3 | 0 |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100 | 12 | 0 |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | 4 | 0 |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 68 | 9 | 0 |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 57 | 15 | 0 |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 63 | 11 | 0 |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 119 | 16 | 0 |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 112 | 12 | 1 |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 104 | 16 | 4 |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 92 | 13 | 4 |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 93 | 15 | 4 |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 96 | 5 | 5 |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 99 | 5 | 7 |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 109 | 11 | 2 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 51 | 8 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 53 | 6 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 88 | 11 | 1 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 57 | 1 | 1 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 | 4 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 75 | 9 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 84 | 11 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 2 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 48 | 4 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 93 | 7 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 41 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 89 | 9 | 2 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 3 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 3 | 1 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 72 | 8 | 1 |










































