대덕대학교
팀 정보
U-리그 주요 성적
2025 KUSF 대학야구 U-리그 C조 성적
경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.250 | 0.427 | 0.395 |
최근 5경기 성적
상대팀 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 도루 | 삼진 | 실책 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우석대 | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0.500 | 0.556 |
중앙대 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.351 | 0.375 |
계명대 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0.355 | 0.308 |
단국대 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.306 | 0.371 |
충북보건과학대 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.615 | 1.000 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2025 |
2024 |
2023 |
경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.25 | 0.427 | 0.395 |
9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0.444 | 0.382 | 0.348 |
11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 0.4 | 0.347 | 0.323 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 출루율 | 장타율 |
---|