선수정보
|
노영찬 # 25 아주대학교 축구
|
| 등번호 | 25번 | 포지션 | 수비수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 173cm | 체중 | 0kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 07월 15일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUSF 대학축구 U리그 3권역 기록
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.12 |
| 05.22 |
| 05.15 |
| 05.08 |
| 05.01 |
| 상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장안대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 명지대(원정) | 무 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 경희대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한양대(홈) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연성대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (정규경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
