선수정보
|
고찬유 # 7 중앙대학교 농구
|
| 등번호 | 7번 | 포지션 | 가드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 190cm | 체중 | 85kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 삼일고 |
| 생년월일 | 2005년 05월 03일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 172 | 288:41 | 42/73 | 20/49 | 28/36 | 46 | 47 | 11 | 1 | 20 |
| 18 | 326 | 558:03 | 94/164 | 36/95 | 30/43 | 107 | 69 | 31 | 6 | 47 |
| 13 | 128 | 259:56 | 36/74 | 14/52 | 14/19 | 35 | 36 | 9 | 3 | 29 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 172 | 288:41 | 42/73 | 20/49 | 28/36 | 46 | 47 | 11 | 1 | 20 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.25 |
| 05.21 |
| 05.07 |
| 05.04 |
| 04.28 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명지대 | 20 | 22:45 | 1/3 | 6/9 | 0/0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 연세대 | 16 | 33:26 | 5/10 | 1/3 | 3/6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 고려대 | 13 | 31:48 | 2/8 | 2/6 | 3/4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 동국대 | 12 | 22:17 | 3/7 | 2/3 | 0/0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 건국대 | 10 | 22:31 | 1/5 | 0/4 | 8/9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 172 | 288:41 | 42/73 | 20/49 | 28/36 | 46 | 47 | 11 | 1 | 20 |
| 16 | 281 | 478:34 | 84/146 | 28/79 | 29/39 | 94 | 59 | 26 | 5 | 40 |
| 12 | 118 | 232:19 | 31/61 | 14/48 | 14/19 | 33 | 34 | 9 | 3 | 27 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45 | 79:29 | 10/18 | 8/16 | 1/4 | 13 | 10 | 5 | 1 | 7 |
| 1 | 10 | 27:37 | 5/13 | 0/4 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
