선수정보
|
구민교 # 23 성균관대학교 농구
|
| 등번호 | 23번 | 포지션 | 포워드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 196cm | 체중 | 100kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 제물포고 |
| 생년월일 | 2005년 07월 07일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 143 | 194:05 | 45/70 | 6/22 | 35/43 | 51 | 20 | 6 | 10 | 22 |
| 16 | 247 | 520:43 | 92/145 | 8/38 | 39/46 | 112 | 67 | 23 | 31 | 33 |
| 11 | 170 | 317:14 | 63/94 | 5/20 | 29/33 | 76 | 31 | 6 | 22 | 25 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 143 | 194:05 | 45/70 | 6/22 | 35/43 | 51 | 20 | 6 | 10 | 22 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.04 |
| 05.26 |
| 05.22 |
| 05.06 |
| 04.16 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동국대 | 39 | 29:11 | 12/14 | 3/4 | 6/7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 경희대 | 21 | 37:49 | 5/10 | 1/4 | 8/10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 한양대 | 16 | 24:55 | 7/10 | 0/3 | 2/3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 연세대 | 30 | 34:54 | 10/17 | 1/6 | 7/7 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 건국대 | 13 | 22:21 | 4/6 | 0/2 | 5/7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 143 | 194:05 | 45/70 | 6/22 | 35/43 | 51 | 20 | 6 | 10 | 22 |
| 13 | 211 | 421:43 | 78/119 | 7/27 | 34/41 | 93 | 57 | 21 | 24 | 27 |
| 11 | 170 | 317:14 | 63/94 | 5/20 | 29/33 | 76 | 31 | 6 | 22 | 25 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 99:00 | 14/26 | 1/11 | 5/5 | 19 | 10 | 2 | 7 | 6 |
