선수정보
![]() |
김도희 # 1 울산대학교 농구
|
| 등번호 | 1번 | 포지션 | 포워드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 160cm | 체중 | 57kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 삼천포여고 |
| 생년월일 | 2004년 07월 06일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 110:27 | 4/9 | 4/18 | 1/3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | 27 | 153:09 | 3/9 | 7/24 | 0/0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 78 | 404:27 | 17/43 | 14/53 | 2/4 | 46 | 20 | 5 | 1 | 10 |
| 8 | 5 | 82:06 | 1/3 | 1/9 | 0/0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 |
KUSF 대학농구(여) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 110:27 | 4/9 | 4/18 | 1/3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.28 |
| 05.04 |
| 04.28 |
| 03.31 |
| 03.26 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주대 | 9 | 31:01 | 1/3 | 2/6 | 1/3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 강원대 | 0 | 22:40 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 광주여자대 | 2 | 17:14 | 1/1 | 0/5 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 단국대 | 3 | 19:41 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 수원대 | 7 | 19:51 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 110:27 | 4/9 | 4/18 | 1/3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | 27 | 153:09 | 3/9 | 7/24 | 0/0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 78 | 404:27 | 17/43 | 14/53 | 2/4 | 46 | 20 | 5 | 1 | 10 |
| 8 | 5 | 82:06 | 1/3 | 1/9 | 0/0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| - |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

