선수정보
![]() |
양다혜 # 1 수원대학교 농구
|
| 등번호 | 1번 | 포지션 | 가드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 166cm | 체중 | 58kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 상주여고 |
| 생년월일 | 2004년 12월 30일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 66 | 164:11 | 26/68 | 0/10 | 14/20 | 22 | 29 | 11 | 0 | 10 |
| 13 | 172 | 442:18 | 66/142 | 2/10 | 34/49 | 70 | 64 | 28 | 3 | 38 |
| 13 | 135 | 392:01 | 50/121 | 3/11 | 26/35 | 44 | 26 | 20 | 4 | 19 |
| 10 | 18 | 84:36 | 7/20 | 0/3 | 4/10 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 |
KUSF 대학농구(여) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 66 | 164:11 | 26/68 | 0/10 | 14/20 | 22 | 29 | 11 | 0 | 10 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.28 |
| 05.08 |
| 04.16 |
| 04.01 |
| 03.26 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원대 | 15 | 40:00 | 7/17 | 0/2 | 1/3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 광주대 | 12 | 40:00 | 5/15 | 0/3 | 2/3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 단국대 | 6 | 23:21 | 2/10 | 0/1 | 2/2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 광주여자대 | 23 | 38:46 | 8/18 | 0/3 | 7/9 | 8 | 12 | 2 | 0 | 4 |
| 울산대 | 10 | 22:04 | 4/8 | 0/1 | 2/3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 66 | 164:11 | 26/68 | 0/10 | 14/20 | 22 | 29 | 11 | 0 | 10 |
| 12 | 156 | 403:12 | 62/132 | 2/9 | 26/40 | 67 | 54 | 25 | 3 | 34 |
| 12 | 129 | 360:24 | 47/114 | 3/10 | 26/35 | 43 | 25 | 20 | 4 | 16 |
| 9 | 18 | 81:22 | 7/20 | 0/3 | 4/10 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 39:06 | 4/10 | 0/1 | 8/9 | 3 | 10 | 3 | 0 | 4 |
| 1 | 6 | 31:37 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 3:14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

