선수정보
![]() |
임교담 # 7 광주대학교 농구
|
| 등번호 | 7번 | 포지션 | 포워드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 175cm | 체중 | 65kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 청주여고 |
| 생년월일 | 2004년 03월 22일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 138 | 353:13 | 62/155 | 0/0 | 14/18 | 75 | 21 | 21 | 8 | 26 |
| 13 | 192 | 433:29 | 88/187 | 0/0 | 16/33 | 138 | 24 | 14 | 28 | 32 |
| 10 | 65 | 167:56 | 31/75 | 0/0 | 3/7 | 43 | 10 | 5 | 5 | 13 |
기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| - |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 123 | 316:49 | 56/143 | 0/0 | 11/14 | 70 | 19 | 20 | 8 | 26 |
| 12 | 178 | 393:29 | 81/172 | 0/0 | 16/31 | 128 | 22 | 13 | 24 | 30 |
| 8 | 49 | 105:55 | 23/54 | 0/0 | 3/7 | 34 | 8 | 3 | 3 | 8 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 36:24 | 6/12 | 0/0 | 3/4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 14 | 40:00 | 7/15 | 0/0 | 0/2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | 16 | 62:01 | 8/21 | 0/0 | 0/0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 |

