선수정보
![]() |
이경민 # 5 중앙대학교 농구
|
| 등번호 | 5번 | 포지션 | 가드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 183cm | 체중 | 77kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 경복고 |
| 생년월일 | 2004년 12월 04일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 88 | 247:39 | 21/37 | 9/33 | 19/20 | 42 | 53 | 25 | 1 | 22 |
| 15 | 117 | 314:14 | 35/67 | 12/44 | 11/17 | 35 | 57 | 16 | 1 | 15 |
| 15 | 147 | 408:12 | 43/85 | 15/49 | 16/23 | 45 | 79 | 20 | 4 | 19 |
| 13 | 85 | 287:17 | 27/62 | 4/21 | 19/28 | 30 | 46 | 12 | 5 | 17 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 88 | 247:39 | 21/37 | 9/33 | 19/20 | 42 | 53 | 25 | 1 | 22 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.25 |
| 05.21 |
| 05.07 |
| 05.04 |
| 04.28 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명지대 | 4 | 17:15 | 1/3 | 0/3 | 2/2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 연세대 | 3 | 17:23 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 고려대 | 10 | 22:53 | 1/3 | 1/3 | 5/5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 동국대 | 2 | 15:29 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 건국대 | 20 | 35:00 | 4/6 | 3/7 | 3/3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 88 | 247:39 | 21/37 | 9/33 | 19/20 | 42 | 53 | 25 | 1 | 22 |
| 13 | 115 | 286:24 | 34/64 | 12/42 | 11/17 | 32 | 56 | 14 | 1 | 14 |
| 14 | 133 | 382:58 | 37/75 | 15/46 | 14/19 | 41 | 78 | 19 | 4 | 17 |
| 12 | 78 | 253:46 | 26/54 | 3/19 | 17/26 | 25 | 40 | 10 | 4 | 14 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 27:50 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | 14 | 25:14 | 6/10 | 0/3 | 2/4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 7 | 33:31 | 1/8 | 1/2 | 2/2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 |

