선수정보
![]() |
이해솔 # 1 연세대학교 농구
|
| 등번호 | 1번 | 포지션 | 포워드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 189cm | 체중 | 80kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 광신방예고 |
| 생년월일 | 2004년 04월 10일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 70 | 285:06 | 16/24 | 12/61 | 2/5 | 38 | 5 | 10 | 3 | 17 |
| 7 | 41 | 92:13 | 5/6 | 10/26 | 1/2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 |
| 13 | 45 | 133:03 | 6/10 | 11/32 | 0/0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 9 | 25 | 77:36 | 2/3 | 6/17 | 3/4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 7 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 70 | 285:06 | 16/24 | 12/61 | 2/5 | 38 | 5 | 10 | 3 | 17 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.02 |
| 05.27 |
| 05.21 |
| 05.06 |
| 04.30 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단국대 | 10 | 26:07 | 2/2 | 2/6 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 건국대 | 0 | 27:04 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 중앙대 | 5 | 24:27 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 성균관대 | 0 | 8:20 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 명지대 | 7 | 28:02 | 3/3 | 0/7 | 1/2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 70 | 285:06 | 16/24 | 12/61 | 2/5 | 38 | 5 | 10 | 3 | 17 |
| 5 | 34 | 63:47 | 3/4 | 9/19 | 1/2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 11 | 40 | 113:21 | 5/9 | 10/27 | 0/0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 8 | 25 | 77:19 | 2/3 | 6/17 | 3/4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 7 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 28:26 | 2/2 | 1/7 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 5 | 19:42 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0:17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

