선수정보
![]() |
이주영 # 5 연세대학교 농구
|
| 등번호 | 5번 | 포지션 | 가드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 189cm | 체중 | 82kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 삼일고 |
| 생년월일 | 2004년 03월 13일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 186 | 256:57 | 53/94 | 18/45 | 26/30 | 53 | 38 | 10 | 0 | 27 |
| 18 | 338 | 543:23 | 90/167 | 35/108 | 53/60 | 86 | 62 | 25 | 4 | 44 |
| 16 | 248 | 485:37 | 57/123 | 36/98 | 26/34 | 77 | 67 | 16 | 0 | 32 |
| 5 | 50 | 117:00 | 15/30 | 6/25 | 2/2 | 16 | 9 | 3 | 0 | 11 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 186 | 256:57 | 53/94 | 18/45 | 26/30 | 53 | 38 | 10 | 0 | 27 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.02 |
| 05.27 |
| 05.21 |
| 05.06 |
| 04.27 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단국대 | 31 | 31:38 | 5/10 | 5/9 | 6/7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 건국대 | 28 | 42:51 | 8/14 | 1/4 | 9/9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 중앙대 | 15 | 30:36 | 5/11 | 0/4 | 5/5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 성균관대 | 26 | 33:42 | 8/15 | 3/6 | 1/2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 고려대 | 12 | 28:49 | 2/10 | 2/7 | 2/2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 186 | 256:57 | 53/94 | 18/45 | 26/30 | 53 | 38 | 10 | 0 | 27 |
| 16 | 302 | 479:17 | 83/150 | 29/93 | 49/55 | 78 | 55 | 22 | 4 | 36 |
| 14 | 203 | 411:43 | 50/106 | 26/83 | 25/32 | 70 | 54 | 13 | 0 | 30 |
| 3 | 24 | 50:19 | 5/11 | 4/12 | 2/2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | 64:06 | 7/17 | 6/15 | 4/5 | 8 | 7 | 3 | 0 | 8 |
| 2 | 45 | 73:54 | 7/17 | 10/15 | 1/2 | 7 | 13 | 3 | 0 | 2 |
| 2 | 26 | 66:41 | 10/19 | 2/13 | 0/0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 |

