선수정보
![]() |
김태영 # 1 단국대학교 농구
|
| 등번호 | 1번 | 포지션 | 가드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 182cm | 체중 | 78kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 청주신흥고 |
| 생년월일 | 2004년 05월 10일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 61 | 208:34 | 14/28 | 4/21 | 21/27 | 28 | 18 | 15 | 3 | 25 |
| 12 | 76 | 286:08 | 18/41 | 7/18 | 19/27 | 40 | 38 | 28 | 2 | 37 |
| 14 | 116 | 340:25 | 29/76 | 9/26 | 31/45 | 53 | 39 | 18 | 6 | 46 |
| 14 | 42 | 195:24 | 11/39 | 2/11 | 14/22 | 32 | 25 | 13 | 2 | 26 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 61 | 208:34 | 14/28 | 4/21 | 21/27 | 28 | 18 | 15 | 3 | 25 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.29 |
| 05.26 |
| 05.06 |
| 04.30 |
| 04.27 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상명대 | 6 | 30:33 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 한양대 | 7 | 25:23 | 2/4 | 1/7 | 0/0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 건국대 | 16 | 33:42 | 3/6 | 2/6 | 4/7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 고려대 | 12 | 37:42 | 1/2 | 1/3 | 7/8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 상명대 | 8 | 35:51 | 3/4 | 0/1 | 2/2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 61 | 208:34 | 14/28 | 4/21 | 21/27 | 28 | 18 | 15 | 3 | 25 |
| 11 | 69 | 254:15 | 15/34 | 7/17 | 18/25 | 36 | 31 | 24 | 2 | 36 |
| 14 | 116 | 340:25 | 29/76 | 9/26 | 31/45 | 53 | 39 | 18 | 6 | 46 |
| 12 | 35 | 137:45 | 9/28 | 1/10 | 14/22 | 22 | 8 | 10 | 1 | 23 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 31:53 | 3/7 | 0/1 | 1/2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | 7 | 57:39 | 2/11 | 1/1 | 0/0 | 10 | 17 | 3 | 1 | 3 |

