선수정보
![]() |
황세영 # 12 경상국립대학교 배구
|
| 등번호 | 12번 | 포지션 | Li |
|---|---|---|---|
| 신장 | 180cm | 체중 | 78kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2004년 06월 26일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 0 | 0.000 | 31.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 6 | 20 | 38 | 0.050 | 13.00% | 35 | 33.00% | 0.100 |
| 6 | 16 | 9 | 0.063 | 0.00% | 5 | 29.00% | 0.188 |
| 11 | 34 | 66 | 0.000 | 22.00% | 62 | 30.00% | 0.118 |
KUSF 대학배구(남) U-리그 B조 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 0 | 0.000 | 31.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.12 |
| 06.10 |
| 04.16 |
| 04.01 |
| 03.26 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기대 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 1 |
| 충남대 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13 | 0 |
| 우석대 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 |
| 중부대 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 2 |
| 한양대 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 0 | 0.000 | 31.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 6 | 20 | 38 | 0.050 | 13.00% | 35 | 33.00% | 0.100 |
| 6 | 16 | 9 | 0.063 | 0.00% | 5 | 29.00% | 0.188 |
| 11 | 34 | 66 | 0.000 | 22.00% | 62 | 30.00% | 0.118 |

