선수정보
![]() |
신명호 # 1 성균관대학교 배구
|
| 등번호 | 1번 | 포지션 | OH |
|---|---|---|---|
| 신장 | 188cm | 체중 | 84kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2004년 02월 26일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 45 | 0.000 | 27.00% | 41 | 49.00% | 0.235 |
| 12 | 43 | 131 | 0.093 | 17.00% | 103 | 45.00% | 0.558 |
| 11 | 34 | 56 | 0.147 | 23.00% | 45 | 37.00% | 0.177 |
| 10 | 16 | 3 | 0.000 | 30.00% | 1 | 5.00% | 0.125 |
KUSF 대학배구(남) U-리그 A조 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 45 | 0.000 | 27.00% | 41 | 49.00% | 0.235 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.04 |
| 05.28 |
| 04.17 |
| 04.09 |
| 04.01 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경일대 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 |
| 경희대 | 3 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인하대 | 3 | 8 | 18 | 7 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 홍익대 | 3 | 13 | 19 | 12 | 2 | 1 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 명지대 | 4 | 9 | 21 | 9 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 1 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 45 | 0.000 | 27.00% | 41 | 49.00% | 0.235 |
| 6 | 20 | 55 | 0.100 | 13.00% | 44 | 44.00% | 0.450 |
| 6 | 16 | 11 | 0.000 | 17.00% | 9 | 35.00% | 0.125 |
| 10 | 16 | 3 | 0.000 | 30.00% | 1 | 5.00% | 0.125 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | 76 | 0.087 | 19.00% | 59 | 46.00% | 0.652 |
| 5 | 18 | 45 | 0.278 | 25.00% | 36 | 38.00% | 0.222 |

