선수정보
![]() |
정현태 # 14 성균관대학교 배구
|
| 등번호 | 14번 | 포지션 | OH |
|---|---|---|---|
| 신장 | 187cm | 체중 | 83kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2004년 11월 25일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 9 | 0.000 | 17.00% | 8 | 38.00% | 0.167 |
| 7 | 10 | 13 | 0.000 | 17.00% | 10 | 38.00% | 0.300 |
| 9 | 21 | 32 | 0.048 | 17.00% | 29 | 41.00% | 0.095 |
| 3 | 4 | 5 | 0.000 | 0.00% | 3 | 60.00% | 0.500 |
KUSF 대학배구(남) U-리그 A조 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 9 | 0.000 | 17.00% | 8 | 38.00% | 0.167 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.04 |
| 04.09 |
| 04.01 |
| 03.25 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경일대 | 2 | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 홍익대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 명지대 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 호남대 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 9 | 0.000 | 17.00% | 8 | 38.00% | 0.167 |
| 5 | 7 | 8 | 0.000 | 9.00% | 6 | 40.00% | 0.286 |
| 4 | 9 | 21 | 0.111 | 0.00% | 18 | 46.00% | 0.222 |
| 3 | 4 | 5 | 0.000 | 0.00% | 3 | 60.00% | 0.500 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 0.000 | 33.00% | 4 | 36.00% | 0.333 |
| 5 | 12 | 11 | 0.000 | 31.00% | 11 | 34.00% | 0.000 |

