선수정보
![]() |
송대명 # 10 성균관대학교 배구
|
| 등번호 | 10번 | 포지션 | MB |
|---|---|---|---|
| 신장 | 195cm | 체중 | 82kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2004년 09월 29일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 37 | 0.214 | 0.00% | 23 | 66.00% | 0.786 |
| 12 | 36 | 80 | 0.083 | 0.00% | 48 | 55.00% | 0.806 |
| 9 | 27 | 52 | 0.074 | 0.00% | 36 | 57.00% | 0.519 |
| 2 | 5 | 5 | 0.000 | 0.00% | 3 | 38.00% | 0.400 |
KUSF 대학배구(남) U-리그 A조 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 37 | 0.214 | 0.00% | 23 | 66.00% | 0.786 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.04 |
| 05.28 |
| 04.09 |
| 04.01 |
| 03.25 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경일대 | 2 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 경희대 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 홍익대 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 명지대 | 4 | 13 | 14 | 11 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 호남대 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 37 | 0.214 | 0.00% | 23 | 66.00% | 0.786 |
| 6 | 15 | 36 | 0.000 | 0.00% | 25 | 66.00% | 0.733 |
| 4 | 8 | 11 | 0.125 | 0.00% | 8 | 44.00% | 0.250 |
| 2 | 5 | 5 | 0.000 | 0.00% | 3 | 38.00% | 0.400 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21 | 44 | 0.143 | 0.00% | 23 | 46.00% | 0.857 |
| 5 | 19 | 41 | 0.053 | 0.00% | 28 | 62.00% | 0.632 |

