선수정보
![]() |
장민준 # 2 홍익대학교 배구
|
| 등번호 | 2번 | 포지션 | S |
|---|---|---|---|
| 신장 | 184cm | 체중 | 75kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2004년 04월 07일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 7 | 0.063 | 0.00% | 3 | 60.00% | 0.188 |
| 12 | 47 | 11 | 0.043 | 0.00% | 4 | 40.00% | 0.106 |
| 4 | 6 | 2 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.333 |
| 10 | 16 | 4 | 0.063 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.188 |
KUSF 대학배구(남) U-리그 A조 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 7 | 0.063 | 0.00% | 3 | 60.00% | 0.188 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.05 |
| 05.29 |
| 05.15 |
| 04.09 |
| 04.03 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명지대 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인하대 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 호남대 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 성균관대 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경희대 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 7 | 0.063 | 0.00% | 3 | 60.00% | 0.188 |
| 7 | 27 | 5 | 0.037 | 0.00% | 2 | 67.00% | 0.074 |
| 4 | 6 | 2 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.333 |
| 10 | 16 | 4 | 0.063 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.188 |

