선수정보
![]() |
임정식 # 12 성균관대학교 배구
|
| 등번호 | 12번 | 포지션 | OH |
|---|---|---|---|
| 신장 | 185cm | 체중 | 78kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2005년 01월 30일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 53 | 0.067 | 16.00% | 45 | 48.00% | 0.467 |
| 12 | 41 | 116 | 0.073 | 20.00% | 108 | 50.00% | 0.122 |
| 5 | 17 | 53 | 0.177 | 53.00% | 50 | 43.00% | 0.000 |
KUSF 대학배구(남) U-리그 A조 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 53 | 0.067 | 16.00% | 45 | 48.00% | 0.467 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.04 |
| 05.28 |
| 04.17 |
| 04.09 |
| 04.01 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경일대 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 경희대 | 3 | 18 | 27 | 16 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 |
| 인하대 | 2 | 8 | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 홍익대 | 3 | 14 | 21 | 12 | 3 | 2 | 13 | 0 | 4 | 2 | 26 | 5 | 4 |
| 명지대 | 3 | 6 | 18 | 3 | 3 | 7 | 14 | 0 | 3 | 3 | 18 | 5 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 53 | 0.067 | 16.00% | 45 | 48.00% | 0.467 |
| 6 | 19 | 34 | 0.105 | 26.00% | 29 | 48.00% | 0.158 |
| 5 | 17 | 53 | 0.177 | 53.00% | 50 | 43.00% | 0.000 |

