선수정보
|
최현우 # 10 홍익대학교 축구
|
| 등번호 | 10번 | 포지션 | 미드필더 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 184cm | 체중 | 0kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 06월 24일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025 KUSF 대학축구 U리그1 1권역 기록
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 10.31 |
| 10.24 |
| 09.12 |
| 09.05 |
| 06.20 |
| 상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호원대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고려대(홈) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 숭실대(홈) | 패 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 대구대(원정) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중앙대(원정) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (정규경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
