선수정보
![]() |
김주승 # 10![]() |
생년월일 | 2000년 09월 06일 | 등번호 | 10번 |
---|---|---|---|
신장 | 181cm | 체중 | 87kg |
포지션 | 외야수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2025 KUSF 대학야구 U-리그 B조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.375 | 0.385 | 0.760 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
04.09 |
04.08 |
04.04 |
04.03 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
여주대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
경민대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
제주관광대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.333 | 0.733 |
서울대 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2025 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.375 | 0.385 | 0.760 |
10 | 0.485 | 33 | 16 | 2 | 3 | 0 | 8 | 14 | 6 | 8 | 10 | 0.581 | 0.727 | 1.308 |
8 | 0.267 | 30 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 9 | 0.405 | 0.367 | 0.772 |
9 | 0.385 | 26 | 10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0.515 | 0.577 | 1.092 |
2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2022 |
2021 |
2019 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
1 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |