선수정보
|
이채은 # 12 우석대학교 배구
|
| 등번호 | 12번 | 포지션 | Li |
|---|---|---|---|
| 신장 | 166cm | 체중 | 59kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2003년 01월 08일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 0 | 0.000 | 32.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 6 | 24 | 0 | 0.000 | 15.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 4 | 6 | 0 | 0.000 | 30.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| - |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 0 | 0.000 | 36.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 6 | 24 | 0 | 0.000 | 15.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 3 | 4 | 0 | 0.000 | 39.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
