선수정보
|
송무진 # 5 청운대학교 축구
|
| 등번호 | 5번 | 포지션 | 수비수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 184cm | 체중 | 0kg |
| 학년 | 1학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2003년 03월 14일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 KUSF 대학축구 U리그2 9권역 기록
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 10.27 |
| 10.13 |
| 09.15 |
| 06.16 |
| 06.09 |
| 상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 군장대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원광대(원정) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신성대(홈) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강동대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중원대(홈) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (정규경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| - |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
