선수정보
|
천정욱 # 17 중원대학교 축구
|
| 등번호 | 17번 | 포지션 | 공격수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 173cm | 체중 | 0kg |
| 학년 | 2학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2003년 02월 24일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023 KUSF 대학축구 U리그2 9권역 기록
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.15 |
| 09.08 |
| 06.16 |
| 06.09 |
| 05.19 |
| 상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강동대(원정) | 무 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 군장대(원정) | 승 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 전주기전대학(홈) | 승 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 청운대(원정) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신성대(홈) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (정규경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| - |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
