선수정보
박진성 # 12
위덕대학교 축구
|
생년월일 | 2003년 10월 06일 | 등번호 | 12번 |
---|---|---|---|
신장 | 182cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 미드필더 | 학년 | 2학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학축구 U리그2 7권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.20 |
10.17 |
09.15 |
05.19 |
05.12 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
대경대(홈) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대신대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인제대(원정) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한국국제대(원정) | 승 | 1 | 0 | 0 | 0 |
대경대(원정) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2 | 0 | 1 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |