선수정보
|
이우성 # 11 서울디지털대학교 축구
|
| 등번호 | 11번 | 포지션 | 미드필더 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 175cm | 체중 | 0kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2002년 12월 07일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 KUSF 대학축구 U리그2 6권역 기록
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 0 | 1 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 10.27 |
| 10.20 |
| 10.13 |
| 09.22 |
| 09.15 |
| 상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기대(홈) | 무 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 송호대(원정) | 무 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 동원대(홈) | 승 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 사이버한국외국어대(홈) | 무 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 제주한라대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (정규경기)
| 연도 |
|---|
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| - |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
