선수정보
|
엄지훈 # 24 동국대학교 축구
|
| 등번호 | 24번 | 포지션 | 미드필더 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 176cm | 체중 | 0kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2001년 01월 17일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2023 KUSF 대학축구 U리그1 1권역 기록
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.16 |
| 06.09 |
| 05.26 |
| 05.19 |
| 상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙대(홈) | 패 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 호원대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청주대(원정) | 패 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 연세대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (정규경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2022 |
| 2020 |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
