선수정보
|
이태균 # 7 중원대학교 축구
|
| 등번호 | 7번 | 포지션 | 공격수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 168cm | 체중 | 0kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2001년 01월 04일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 KUSF 대학축구 U리그2 9권역 기록
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.16 |
| 05.12 |
| 04.21 |
| 04.14 |
| 04.07 |
| 상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전주기전대학(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 세한대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강동대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 군장대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전주기전대학(원정) | 승 | 1 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (정규경기)
| 연도 |
|---|
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2021 |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
