선수정보
|
김우진 # 14 한남대학교 축구
|
| 등번호 | 14번 | 포지션 | 미드필더 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 168cm | 체중 | 0kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2002년 09월 03일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2023 KUSF 대학축구 U리그1 4권역 기록
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 10.31 |
| 10.27 |
| 10.06 |
| 09.22 |
| 09.15 |
| 상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배재대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경희대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건국대(홈) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동의대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울산대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (정규경기)
| 연도 |
|---|
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 3 | 0 | 4 | 0 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2021 |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
