선수정보
![]() |
장윤언 # 12 한양대학교 야구
|
| 등번호 | 12번 | 포지션 | 포수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 180cm | 체중 | 82kg |
| 학년 | 1학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2003년 05월 26일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.200 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0.314 | 0.233 | 0.547 |
| 6 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.375 | 0.875 |
| 6 | 0.238 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.238 | 0.286 | 0.524 |
| 3 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.300 | 0.125 | 0.425 |
2022 KUSF 대학야구 U-리그 A조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.300 | 0.125 | 0.425 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 04.21 |
| 04.15 |
| 04.14 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연세대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 한국골프대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 디지털서울문화예술대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.154 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.290 | 0.192 | 0.482 |
| 3 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| 4 | 0.250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
| 3 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.300 | 0.125 | 0.425 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 3 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
| 2 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |

