선수정보
|
조영민 # 10 한국국제대학교 축구
|
| 등번호 | 10번 | 포지션 | 공격수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 178cm | 체중 | 0kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2000년 02월 14일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2019 |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2022 KUSF 대학축구 U리그1 4권역 기록
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 11.04 |
| 11.01 |
| 10.28 |
| 10.21 |
| 09.30 |
| 상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동의대(홈) | 승 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 안동과학대(원정) | 승 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 건국대(원정) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청주대(홈) | 승 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 가톨릭관동대(원정) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (정규경기)
| 연도 |
|---|
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2019 |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 3 | 0 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2019 |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
