선수정보
|
김승우 # 6 연세대학교 농구
|
| 등번호 | 6번 | 포지션 | 포워드 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 192cm | 체중 | 84kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | 용산고 |
| 생년월일 | 2005년 03월 28일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 244 | 518:19 | 41/88 | 44/121 | 30/38 | 102 | 34 | 24 | 8 | 44 |
| 17 | 218 | 527:42 | 36/73 | 42/122 | 20/27 | 112 | 57 | 22 | 5 | 38 |
| 15 | 206 | 438:06 | 44/77 | 30/85 | 28/35 | 105 | 48 | 14 | 9 | 35 |
KUSF 대학농구(남) U-리그 플레이오프 기록
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 40:00 | 1/4 | 2/5 | 2/2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 11.04 |
| 상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고려대 | 10 | 40:00 | 1/4 | 2/5 | 2/2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 234 | 478:19 | 40/84 | 42/116 | 28/36 | 93 | 33 | 24 | 8 | 43 |
| 15 | 200 | 458:27 | 36/71 | 37/106 | 17/23 | 100 | 56 | 19 | 3 | 34 |
| 14 | 188 | 398:47 | 40/70 | 28/77 | 24/30 | 98 | 43 | 13 | 8 | 32 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 40:00 | 1/4 | 2/5 | 2/2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 18 | 69:15 | 0/2 | 5/16 | 3/4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 1 | 18 | 39:19 | 4/7 | 2/8 | 4/5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 |
