선수정보
![]() |
홍준범 # 11 성균관대학교 배구
|
| 등번호 | 11번 | 포지션 | OP |
|---|---|---|---|
| 신장 | 199cm | 체중 | 92kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2003년 03월 26일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17 | 44 | 0.177 | 0.00% | 31 | 49.00% | 0.588 |
| 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 11 | 32 | 19 | 0.000 | 0.00% | 15 | 36.00% | 0.125 |
| 10 | 19 | 4 | 0.053 | 0.00% | 3 | 33.00% | 0.000 |
KUSF 대학배구(남) U-리그 플레이오프 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13 | 0.000 | 0.00% | 12 | 44.00% | 0.333 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.04 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중부대 | 3 | 13 | 27 | 12 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 31 | 0.214 | 0.00% | 19 | 53.00% | 0.643 |
| 6 | 15 | 18 | 0.000 | 0.00% | 14 | 39.00% | 0.267 |
| 10 | 19 | 4 | 0.053 | 0.00% | 3 | 33.00% | 0.000 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13 | 0.000 | 0.00% | 12 | 44.00% | 0.333 |
| 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
| 5 | 17 | 1 | 0.000 | 0.00% | 1 | 17.00% | 0.000 |

