선수정보
![]() |
남윤우 # 9 인하대학교 배구
|
| 등번호 | 9번 | 포지션 | MB |
|---|---|---|---|
| 신장 | 191cm | 체중 | 84kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | 0 |
| 생년월일 | 2003년 05월 21일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22 | 21 | 0.000 | 0.00% | 10 | 53.00% | 0.500 |
| 5 | 13 | 3 | 0.077 | 0.00% | 2 | 67.00% | 0.000 |
| 11 | 25 | 14 | 0.000 | 0.00% | 8 | 53.00% | 0.240 |
| 10 | 33 | 38 | 0.030 | 67.00% | 21 | 42.00% | 0.485 |
KUSF 대학배구(남) U-리그 플레이오프 기록
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 1 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.200 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.04 |
| 09.02 |
| 상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍익대 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 경기대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 20 | 0.000 | 0.00% | 10 | 63.00% | 0.588 |
| 5 | 13 | 3 | 0.077 | 0.00% | 2 | 67.00% | 0.000 |
| 6 | 13 | 5 | 0.000 | 0.00% | 3 | 38.00% | 0.154 |
| 9 | 31 | 38 | 0.032 | 67.00% | 21 | 42.00% | 0.516 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 1 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.200 |
| 5 | 12 | 9 | 0.000 | 0.00% | 5 | 71.00% | 0.333 |
| 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |

