선수정보
![]() |
김태현 # 9 중앙대학교 야구
|
| 등번호 | 9번 | 포지션 | 내야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 179cm | 체중 | 78kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 05월 09일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.200 | 35 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0.310 | 0.286 | 0.596 |
| 12 | 0.323 | 31 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 11 | 9 | 0.511 | 0.516 | 1.027 |
| 3 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
| 10 | 0.250 | 32 | 8 | 3 | 0 | 2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.342 | 0.531 | 0.873 |
대학야구 U-리그 왕중왕전 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.750 | 1.350 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.04 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단국대 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.161 | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0.270 | 0.226 | 0.496 |
| 10 | 0.375 | 24 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 9 | 7 | 0.556 | 0.583 | 1.139 |
| 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 10 | 0.250 | 32 | 8 | 3 | 0 | 2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.342 | 0.531 | 0.873 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.750 | 1.350 |
| 2 | 0.143 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.286 | 0.619 |
| 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |

