선수정보
![]() |
신경헌 # 1 단국대학교 야구
|
| 등번호 | 1번 | 포지션 | 내야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 174cm | 체중 | 70kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2003년 07월 28일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.314 | 35 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | 9 | 5 | 0.468 | 0.371 | 0.839 |
| 11 | 0.226 | 31 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 7 | 9 | 12 | 0.455 | 0.355 | 0.810 |
| 12 | 0.067 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0.263 | 0.133 | 0.396 |
| 12 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
대학야구 U-리그 왕중왕전 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.04 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중앙대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.333 | 33 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | 0.465 | 0.394 | 0.859 |
| 10 | 0.214 | 28 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 7 | 9 | 11 | 0.463 | 0.357 | 0.820 |
| 9 | 0.111 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0.273 | 0.222 | 0.495 |
| 10 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 3 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

