선수정보
![]() |
김준현 # 1 계명대학교 야구
|
| 등번호 | 1번 | 포지션 | 내야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 176cm | 체중 | 73kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 11월 04일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.306 | 36 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0.432 | 0.444 | 0.876 |
| 11 | 0.209 | 43 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 | 14 | 0.277 | 0.256 | 0.533 |
| 11 | 0.300 | 40 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 0.391 | 0.450 | 0.841 |
| 9 | 0.188 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.235 | 0.250 | 0.485 |
대학야구 U-리그 왕중왕전 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.04 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충북보건과학대 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.323 | 31 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0.447 | 0.484 | 0.931 |
| 10 | 0.231 | 39 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 | 13 | 0.302 | 0.282 | 0.584 |
| 9 | 0.286 | 35 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0.375 | 0.457 | 0.832 |
| 9 | 0.188 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.235 | 0.250 | 0.485 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
| 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |

