선수정보
![]() |
이여준 # 37 한일장신대학교 야구
|
| 등번호 | 37번 | 포지션 | 외야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 180cm | 체중 | 73kg |
| 학년 | 3학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2005년 03월 17일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.333 | 27 | 9 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 6 | 5 | 6 | 0.417 | 0.519 | 0.936 |
| 10 | 0.267 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0.389 | 0.400 | 0.789 |
| 3 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
대학야구 U-리그 E조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.333 | 27 | 9 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 6 | 5 | 6 | 0.417 | 0.519 | 0.936 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.15 |
| 05.14 |
| 05.07 |
| 04.30 |
| 04.24 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송원대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 원광대 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 전주기전대학 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 1.500 | 2.167 |
| 동강대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 목포과학대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.333 | 27 | 9 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 6 | 5 | 6 | 0.417 | 0.519 | 0.936 |
| 6 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.600 | 0.750 | 1.350 |
| 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.182 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.308 | 0.273 | 0.581 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

