선수정보
![]() |
이유성 # 53 인하대학교 야구
|
| 등번호 | 53번 | 포지션 | 내야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 175cm | 체중 | 73kg |
| 학년 | 4학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 04월 17일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.304 | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0.433 | 0.435 | 0.868 |
| 11 | 0.280 | 25 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 0.419 | 0.440 | 0.859 |
| 8 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
| 9 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.600 | 0.429 | 1.029 |
대학야구 U-리그 E조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.15 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주기전대학 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.304 | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0.433 | 0.435 | 0.868 |
| 9 | 0.200 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0.304 | 0.300 | 0.604 |
| 7 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.444 | 0.167 | 0.611 |
| 7 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.200 | 0.700 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.600 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.750 | 1.000 | 1.750 |
| 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |

