선수정보
![]() |
박준형 # 3 동원과학기술대학교 야구
|
| 등번호 | 3번 | 포지션 | 외야수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 181cm | 체중 | 78kg |
| 학년 | 2학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2005년 03월 22일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.333 | 24 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0.485 | 0.625 | 1.110 |
| 3 | 0.182 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0.455 | 0.741 |
| 10 | 0.379 | 29 | 11 | 6 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0.500 | 0.655 | 1.155 |
대학야구 U-리그 D조 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.333 | 24 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0.485 | 0.625 | 1.110 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.28 |
| 05.22 |
| 05.15 |
| 05.08 |
| 04.29 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동의과학대 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 동아대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 동의대 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
| 구미대 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 경성대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 기록 (리그경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.333 | 24 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0.485 | 0.625 | 1.110 |
| 3 | 0.182 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0.455 | 0.741 |
| 9 | 0.333 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0.485 | 0.500 | 0.985 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.600 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 1.400 | 2.000 |

